


BESS apilada de 20 kW y 20-100 kWh



Contáctanos
Descripción
La batería de almacenamiento de energía es una solución de almacenamiento de energía de alto rendimiento diseñada para la industria de almacenamiento de energía, que proporciona un soporte de energía confiable para sistemas domésticos, industriales y de energía renovable con su conversión de energía eficiente y salida estable. Su tecnología avanzada es adecuada para el almacenamiento de energía industrial, el sistema de almacenamiento de energía residencial, la microrred, el vehículo eléctrico, el suministro de energía de arranque y estacionamiento de 24 V, etc., lo que se convierte en el punto culminante principal de la industria del almacenamiento de energía. Se ha convertido en el punto culminante principal de la industria del almacenamiento de energía.
Adoptando materiales de alta densidad de energía y un sistema de gestión inteligente, la batería de almacenamiento de energía tiene las ventajas de una larga vida útil, carga rápida y baja pérdida para garantizar un almacenamiento y liberación de energía eficientes y estables. Su diseño ecológico y alta seguridad están en línea con el concepto de desarrollo sostenible, ayudando a reducir las emisiones de carbono. La estructura modular facilita la integración y el mantenimiento, y mejora la eficiencia general del sistema.
La batería de almacenamiento de energía no es solo un portador de energía, sino también la fuerza impulsora principal de la tecnología de almacenamiento de energía, ayudando a la industria a realizar una transformación ecológica y proporcionando soluciones eficientes y ecológicas para el almacenamiento de energía futuro.
Parámetros técnicos
Modelo | WINA 20kW/20kWh | WINA 20kW/40kWh | WINA 20kW/60kWh | WINA 20kW/80kWh | WINA 20kW/100kWh |
● Parámetros del lado CC | |||||
Tipo de celda | LiFePO4 - 3.2V / 100Ah | LiFePO4 - 3.2V / 100Ah | LiFePO4 - 3.2V / 100Ah | LiFePO4 - 3.2V / 100Ah | LiFePO4 - 3.2V / 100Ah |
Voltaje de referencia | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
Tasa de descarga | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) |
Cantidad eléctrica | 10.24 KWh | 10.24 KWh | 10.24 KWh | 10.24 KWh | 10.24 KWh |
Número de baterías | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P |
Capacidad total de la batería | 20.48 kWh | 40.9 kWh | 61.44 kWh | 81.92 kWh | 102.4 kWh |
● Parámetros del lado CA | |||||
Potencia CA nominal | 20 KW(@50℃) | 20 KW(@50℃) | 20 KW(@50℃) | 20 KW(@50℃) | 20 KW(@50℃) |
Potencia máxima CA | 22 KW(@45℃) | 22 KW(@45℃) | 22 KW(@45℃) | 22 KW(@45℃) | 22 KW(@45℃) |
Voltaje de salida CA nominal | CA 380V | CA 380V | CA 380V | CA 380V | CA 380V |
Rango de voltaje de entrada CA | CA 305 - 485V | CA 305 - 485V | CA 305 - 485V | CA 305 - 485V | CA 305 - 485V |
Frecuencia nominal de la red eléctrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tamaño del gabinete de la batería (W * D * H) | 760*600*800 | 760*600*1160 | 760*600*840 / 760*600*800mm | 760*600*840 / 760*600*1190mm | 760*600*840(*2) / 760*600*800mm |
Peso del gabinete de la batería | ≈205 KG | ≈375 KG | ≈550 KG | ≈740 KG | ≈900 KG |
● Parámetros esenciales | |||||
Máxima eficiencia del sistema | ≥90% (condición de trabajo nominal) | ≥90% (condición de trabajo nominal) | ≥90% (condición de trabajo nominal) | ≥90% (condición de trabajo nominal) | ≥90% (condición de trabajo nominal) |
Tasa de carga y descarga | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P | 0.5C/P |
Número de rutas MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 7500W+7500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W | 7500W+7500W |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A |
Rango de voltaje MPPT | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC | 200-650VDC |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire natural | Refrigeración por aire natural | Refrigeración por aire natural | Refrigeración por aire natural | Refrigeración por aire natural |
Niveles de protección de PCS | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ciclos de vida | ≥2000@70% | ≥2000@70% | ≥2000@70% | ≥4000@70% | ≥4000@70% |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃ ~ 50℃, Descarga: -20℃ ~ 55℃ | Carga: 0℃ ~ 50℃, Descarga: -20℃ ~ 55℃ | Carga: 0℃ ~ 50℃, Descarga: -20℃ ~ 55℃ | Carga: 0℃ ~ 50℃, Descarga: -20℃ ~ 55℃ | Carga: 0℃ ~ 50℃, Descarga: -20℃ ~ 55℃ |
Interfaz de comunicación | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Tiempo de conmutación de carga y descarga | < 20ms | < 20ms | < 20ms | < 20ms | < 20ms |
Conectado a la red / fuera de la red | Conmutación manual (opcional) | Conmutación manual (opcional) | Conmutación manual (opcional) | Conmutación manual (opcional) | Conmutación manual (opcional) |
● Área adecuada y características del usuario | |||||
Área adecuada y características del usuario ● Escena del parque: parque industrial, parque inteligente, parque de cero carbono, fábrica de producción y otros grandes usuarios de energía ● Transporte verde: autobuses eléctricos, vehículos de nueva energía y otras estaciones de carga integradas de almacenamiento y carga ligera ● Servicios empresariales: centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas, hospitales y otros escenarios que necesitan mucho soporte de energía ● Centro de datos: centro de datos, estación base 5G y otros escenarios de alto consumo de energía e intensivo en energía ● Con un transformador independiente, la diferencia de precio entre el pico y el valle local es grande Gran consumo de energía industrial, gran fluctuación intradía de la curva de carga |
ETIQUETA:
Vitrina de equipos










Certificados
WINA tiene más de 100 patentes de varios tipos, posee varios tipos de certificación de sistemas estándar internacionales ISO, productos con certificados de prueba y certificación internacionales CE, UN y otros.
Área de aplicación



Todos eligieron Wina
Los productos WINA se han exportado a muchos países, incluidos Estados Unidos, Europa y otros mercados extranjeros, así como la buena cooperación internacional de la solución de microrred.
CONSULTAR AHORA


